廣東省2010年淘汰落后產(chǎn)能驗(yàn)收合格企業(yè)名單 (水泥、造紙、味精、化纖、制革、印染) |
單位:萬(wàn)噸(印染萬(wàn)米、制革萬(wàn)標(biāo)張) |
| 序號(hào) | 行業(yè) | 地(市) | 企業(yè)名稱 | 淘汰生產(chǎn)線(設(shè)備)型號(hào)及數(shù)量(臺(tái)、套) | 淘汰產(chǎn)能 | 驗(yàn)收結(jié)果 | 備注 |
| 1 | 水泥 | 河源市 | 河源市水泥廠 | Φ3.0×10m/2臺(tái) | 20 | 合格 | 計(jì)劃外、公告內(nèi) |
| 2 | 水泥 | 梅州市 | 蕉嶺縣順發(fā)聯(lián)營(yíng)水泥廠 | Φ3m×10m/1臺(tái) | 10 | 合格 | 計(jì)劃內(nèi)、公告內(nèi) |
| 3 | 水泥 | 梅州市 | 五華縣建化企業(yè)公司水泥廠 | Φ3m×10m/1臺(tái) | 10 | 合格 | 計(jì)劃外、公告外 |
| 4 | 水泥 | 梅州市 | 梅縣丙村水泥廠 | Φ3m×10m/2臺(tái) | 20 | 合格 | 計(jì)劃外、公告外 |
| 5 | 水泥 | 梅州市 | 梅州市華山水泥有限公司 | Φ3.2m×10m/1臺(tái) | 10 | 合格 | 計(jì)劃外、公告外 |
| 6 | 水泥 | 梅州市 | 梅州市華山水泥有限公司熟料分廠 | Φ3.2m×10m/3臺(tái) | 30 | 合格 | 計(jì)劃外、公告外 |
| 7 | 水泥 | 梅州市 | 蕉嶺縣金豐水泥廠 | Ф2.7×8.5m/1臺(tái)、Ф3×10m/1臺(tái) | 16 | 合格 | 計(jì)劃內(nèi)、公告外 |
| 8 | 水泥 | 梅州市 | 蕉嶺縣文福牌水泥有限公司 | Ф3×10m/1臺(tái) | 10 | 合格 | 計(jì)劃內(nèi)、公告外 |
| 9 | 水泥 | 梅州市 | 蕉嶺縣下南水泥廠 | Ф3×10m/1臺(tái) | 10 | 合格 | 計(jì)劃內(nèi)、公告外 |
| 10 | 水泥 | 梅州市 | 蕉嶺金田建材有限公司 | Ф3×10m/1臺(tái) | 10 | 合格* | 法院查封,停產(chǎn)未拆 計(jì)劃內(nèi)、公告外 |
| 11 | 水泥 | 梅州市 | 蕉嶺縣油坑水泥廠 | Ф3×10m/3臺(tái) | 30 | 合格* | 法院查封,停產(chǎn)未拆 計(jì)劃內(nèi)、公告外 |
| 12 | 水泥 | 惠州市 | 惠陽(yáng)市水泥廠 | Φ2.5×9m/1臺(tái) | 6 | 合格 | 計(jì)劃內(nèi)、公告內(nèi) |
| 13 | 水泥 | 惠州市 | 龍門縣惠發(fā)水泥有限公司 | Φ3.0×10m/1臺(tái) | 10 | 合格 | 計(jì)劃內(nèi)、公告內(nèi) |
| 14 | 水泥 | 惠州市 | 惠陽(yáng)市水泥二廠 | Φ3.0×10m/2臺(tái) | 20 | 合格 | 計(jì)劃內(nèi)、公告內(nèi) |
| 15 | 水泥 | 惠州市 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)白云水泥廠 | Φ3.0×11m/1臺(tái) | 10 | 合格 | 計(jì)劃內(nèi)、公告內(nèi) |
| 16 | 水泥 | 惠州市 | 博羅縣東駿水泥有限公司 | Φ3.0×11m/2臺(tái) | 20 | 合格 | 計(jì)劃內(nèi)、公告內(nèi) |
| 17 | 水泥 | 惠州市 | 龍門縣云龍水泥廠 | Φ3.0×10m/1臺(tái) | 10 | 合格 | 計(jì)劃內(nèi)、公告內(nèi) |
| 18 | 水泥 | 惠州市 | 廣州市水電局水泥廠 | Φ3.0×10m/1臺(tái) | 10 | 合格 | 計(jì)劃內(nèi)、公告內(nèi) |
| 19 | 水泥 | 惠州市 | 惠州市水泥廠有限公司 | Φ3.0×10m/1臺(tái) | 10 | 合格* | 計(jì)劃內(nèi)、公告內(nèi) |
| 20 | 水泥 | 惠州市 | 惠東縣水泥一廠 | Φ3.0×11m/2臺(tái) | 20 | 合格* | 資產(chǎn)抵押,停產(chǎn)未拆計(jì)劃內(nèi)、公告內(nèi) |
| 21 | 水泥 | 江門市 | 臺(tái)山市盛豐建材有限公司 | Φ2.75×10m/1臺(tái) | 7 | 合格 | 計(jì)劃外、公告內(nèi) |
| 22 | 水泥 | 江門市 | 鶴山市佳寶建材有限公司 | Φ3.0×10.5m/2臺(tái) | 20 | 合格 | 計(jì)劃外、公告內(nèi) |
| 23 | 水泥 | 江門市 | 恩平市金寶塔水泥建材有限公司 | Φ3.2×10m/1臺(tái) | 10 | 合格 | 計(jì)劃外、公告內(nèi) |
| 24 | 水泥 | 江門市 | 恩平市天南建材有限公司 | Φ3.0×10m/2臺(tái) | 20 | 合格 | 計(jì)劃外、公告內(nèi) |
| 25 | 水泥 | 江門市 | 恩平市乾隆建材有限公司 | Φ2.5×10m/1臺(tái) | 7 | 合格 | 計(jì)劃外、公告內(nèi) |
| 26 | 水泥 | 江門市 | 恩平市銀鷹建材實(shí)業(yè)有限公司 | Φ3.0×11米x1 | 10 | 合格 | 計(jì)劃外、公告內(nèi) |
| 27 | 水泥 | 江門市 | 恩平市銀城建材有限公司(青龍水泥廠) | Φ3.0×10m/1臺(tái) | 10 | 合格 | 計(jì)劃外、公告內(nèi) |
| 28 | 水泥 | 江門市 | 恩平市誠(chéng)輝實(shí)業(yè)有限公司 | Φ3.0×10m/1臺(tái) | 10 | 合格 | 計(jì)劃外、公告內(nèi) |
| 29 | 水泥 | 江門市 | 恩平市恒力實(shí)業(yè)有限公司(恩平市圣堂水泥廠) | Φ3.0×10m/1臺(tái) | 10 | 合格 | 計(jì)劃外、公告內(nèi) |
| 30 | 水泥 | 江門市 | 恩平市田野實(shí)業(yè)有限公司 | Φ3.0×10m/1臺(tái) | 10 | 合格 | 計(jì)劃外、公告內(nèi) |
| 31 | 水泥 | 江門市 | 恩平市鷹咀灣水泥廠 | Φ3.0×10m/2臺(tái) | 20 | 合格 | 計(jì)劃外、公告內(nèi) |
| 32 | 水泥 | 江門市 | 恩平市牛江水泥廠(恩平市牛江中南(五羊)水泥有限公司) | Φ3.0×10m/2臺(tái) | 20 | 合格 | 計(jì)劃外、公告內(nèi) |
| 33 | 水泥 | 江門市 | 臺(tái)山市白沙雙飛馬建材有限公司 | Φ3.0×10m/1臺(tái) | 10 | 合格* | 法院查封,停產(chǎn)未拆 計(jì)劃外、公告內(nèi) |
| 34 | 水泥 | 江門市 | 恩平市金沙建材實(shí)業(yè)有限公司(恩平市金沙建材廠) | Φ3.0×10m/1臺(tái) | 10 | 合格* | 法院查封,停產(chǎn)未拆 計(jì)劃外、公告內(nèi) |
| 35 | 水泥 | 江門市 | 恩平市金錢建材有限公司(恩平市第二水泥廠) | Φ3.0×10m/1臺(tái) | 10 | 合格* | 法院查封,停產(chǎn)未拆 計(jì)劃外、公告內(nèi) |
| 36 | 水泥 | 江門市 | 恩平市橫陂水泥廠 | Φ3.0×10m/1臺(tái) | 10 | 合格* | 法院查封,停產(chǎn)未拆 計(jì)劃外、公告內(nèi) |
| 37 | 水泥 | 江門市 | 恩平市恩洲水泥廠 | Φ3.0×10m/1臺(tái) | 10 | 合格* | 產(chǎn)權(quán)不清,設(shè)備未拆 計(jì)劃外、公告內(nèi) |
| 38 | 水泥 | 湛江市 | 湛江市洪鵬水泥有限公司 | Φ3.0×10m/1臺(tái)、Φ2.5×9m/1臺(tái) | 16 | 合格 | 計(jì)劃外、公告內(nèi) |
| 39 | 水泥 | 茂名市 | 電白縣水泥廠 | Φ3.0×10m/1臺(tái) | 10 | 合格 | 計(jì)劃外、公告內(nèi) |
| 40 | 水泥 | 清遠(yuǎn)市 | 英德市英城鎮(zhèn)第五水泥廠 | Φ3.0×10m/2臺(tái) | 20 | 合格 | 計(jì)劃外、公告內(nèi) |
| 41 | 水泥 | 清遠(yuǎn)市 | 陽(yáng)山縣金山水泥有限公司(原陽(yáng)山第二水泥廠) | Φ3.0×10m/1臺(tái) | 10 | 合格 | 計(jì)劃外、公告內(nèi) |
| 42 | 水泥 | 清遠(yuǎn)市 | 英德市英花水泥有限公司 | Φ3.0×11m/1臺(tái) | 10 | 合格 | 計(jì)劃外、公告內(nèi) |
| 43 | 水泥 | 云浮市 | 云安縣新廣云水泥有限公司 | Φ3.0×10m/1臺(tái)、Φ2.84*10m/1臺(tái) | 19 | 合格 | 計(jì)劃內(nèi)、公告內(nèi) |
| 44 | 水泥 | 云浮市 | 新興縣西江水泥有限公司 | Φ3*11/2臺(tái)、Φ3*10/1臺(tái)、Φ2.5*8m/1臺(tái) | 36 | 合格 | 計(jì)劃內(nèi)、公告內(nèi) |
| 45 | 水泥 | 云浮市 | 云浮市粵華建材實(shí)業(yè)有限公司 | Φ3.0×10m/4臺(tái) | 40 | 合格* | 計(jì)劃內(nèi)、公告外 |
| 46 | 水泥 | 云浮市 | 廣東亨達(dá)利水泥廠有限公司 | Φ3.0×10m/2臺(tái)、Φ3.2*10m/3臺(tái) | 50 | 合格* | 計(jì)劃內(nèi)、公告外 |
| 47 | 水泥 | 云浮市 | 廣東省云浮市云安縣前鋒水泥廠 | Φ3.0×10m/1臺(tái) | 10 | 合格* | 法院查封,停產(chǎn)未拆 計(jì)劃內(nèi)、公告外 |
| 48 | 水泥 | 云浮市 | 云浮市新云鷹水泥有限責(zé)任公司 | Φ3*10m/3臺(tái)、 Φ2.5*9m/1臺(tái)、 Φ2.5*10m/3臺(tái) | 57 | 合格* | 法院查封,停產(chǎn)未拆 計(jì)劃內(nèi)、公告外 |
| 水泥 合計(jì) |
|
|
| 774 |
|
|
| 1 | 造紙 | 河源市 | 紫金縣越王紙業(yè)有限公司 | 1092紙機(jī)2臺(tái)、1575紙機(jī)1臺(tái) | 1 | 合格 |
|
| 2 | 造紙 | 梅州市 | 五華縣造紙廠 | 1092型操紙機(jī)2臺(tái)、1092型蒸球2臺(tái)、1092型磨漿機(jī)2臺(tái)、1092型烘缸(直徑2m)2臺(tái)、1092型烘缸(直徑1.2m)2臺(tái)、1092型壓力篩2臺(tái) | 0.8 | 合格 |
|
| 3 | 造紙 | 梅州市 | 興寧市光威造紙廠 | 1575型烘缸2臺(tái)、鍋爐(2噸)1臺(tái)、1575型切紙機(jī)1臺(tái)、碎槳機(jī)(4立方米)2臺(tái)、壓力篩(3立方米)2臺(tái) | 1.5 | 合格 |
|
| 4 | 造紙 | 湛江市 | 遂溪縣楊柑禾豐造紙廠 | 1575型紙機(jī)2臺(tái) | 0.5 | 合格 |
|
| 5 | 造紙 | 茂名市 | 信宜市粵西造紙廠 | 2326抄紙機(jī)1臺(tái)、2100涂布機(jī)1臺(tái) | 1.1 | 合格 | 已注銷 |
| 6 | 造紙 | 肇慶市 | 廣寧縣潭布振榮興造紙廠 | 1092紙機(jī)(單缸單網(wǎng))1臺(tái) | 0.05 | 合格 |
|
| 7 | 造紙 | 肇慶市 | 廣寧縣排沙鎮(zhèn)八一造紙廠 | 自制非標(biāo)單缸單網(wǎng)紙機(jī)生產(chǎn)線1臺(tái) | 0.02 | 合格 |
|
| 8 | 造紙 | 肇慶市 | 廣寧縣排沙鎮(zhèn)紅勝造紙廠 | 自制非標(biāo)單缸單網(wǎng)紙機(jī)生產(chǎn)線1臺(tái) | 0.02 | 合格 |
|
| 9 | 造紙 | 肇慶市 | 廣寧縣坑口鎮(zhèn)下寨合水紙廠 | 自制非標(biāo)單缸單網(wǎng)紙機(jī)生產(chǎn)線1臺(tái) | 0.01 | 合格 | 已注銷 |
| 造紙合計(jì) |
|
|
| 5 |
|
|
| 1 | 味精 | 肇慶市 | 廣東星湖生物科技股份有限公司 | 味精生產(chǎn)線1套 | 1 | 合格 | 企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn) |
| 味精合計(jì) |
|
|
| 1 |
|
|
| 1 | 制革 | 惠州市 | 博羅縣泰美榮利皮革廠有限公司 | 轉(zhuǎn)鼓(2.5*2.7m)5臺(tái) | 5 | 合格 | 技術(shù)改造淘汰舊設(shè)備 |
| 2 | 制革 | 茂名市 | 茂名市實(shí)發(fā)制革廠 | 全部設(shè)備(包括各種型號(hào)轉(zhuǎn)鼓共48個(gè)) | 50 | 合格 | 已注銷 |
| 制革合計(jì) |
|
|
| 55 |
|
|
| 1 | 化纖 | 江門市 | 廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司 | 80年代初低中速紡絲生產(chǎn)設(shè)備1批 | 0.34 | 合格 | 技術(shù)改造淘汰舊設(shè)備 |
| 化纖合計(jì) |
|
|
| 0.34 |
|
|
| 1 | 印染 | 廣州市 | 廣州絲綢印染廠有限公司 | 熱熔染機(jī)2臺(tái)、熱風(fēng)布夾拉幅機(jī)1臺(tái)、浴比大于1:10的高溫高壓染色機(jī)(400KG)24臺(tái)、繩狀機(jī)20臺(tái) | 3000 | 合格 |
|
| 2 | 印染 | 廣州市 | 廣州市仕春染整廠有限公司 | 染色機(jī)18臺(tái)、定型機(jī)1臺(tái) | 1500 | 合格 |
|
| 3 | 印染 | 廣州市 | 廣州市花都永成染織廠 | 舊式染缸等54臺(tái) | 1250 | 合格 |
|
| 4 | 印染 | 惠州市 | 惠州市雅寶隆針織染整有限公司 | 拉缸1臺(tái) | 50 | 合格 |
|
| 5 | 印染 | 惠州市 | 龍門縣天宇順制衣有限公司 | 洗水機(jī)(立信)30臺(tái) | 50 | 合格 |
|
| 6 | 印染 | 惠州市 | 博羅縣廣隆實(shí)業(yè)有限公司(大發(fā)紡織印染廠) | 常溫拉缸9臺(tái)、干布機(jī)2臺(tái)、定型機(jī)1臺(tái) | 224.5 | 合格 | 技術(shù)改造淘汰舊設(shè)備 |
| 7 | 印染 | 東莞市 | 東莞德永佳紡織制衣有限公司 | 染色設(shè)備45臺(tái) | 3400 | 合格 | 技術(shù)改造淘汰舊設(shè)備 |
| 8 | 印染 | 肇慶市 | 四會(huì)新明達(dá)織染廠有限公司 | 高溫染色機(jī)ZHG-400/30臺(tái)、高溫染色機(jī)BCO-30/120臺(tái)、定型機(jī)JZ-2600/12臺(tái) | 2200 | 合格 |
|
| 印染合計(jì) |
|
|
| 11674.5 |
|
|
| 說(shuō)明:1.帶*號(hào)表示該企業(yè)(或生產(chǎn)線)因法院查封、資產(chǎn)抵押、債務(wù)糾紛等原因,已停止生產(chǎn)但落后產(chǎn)能設(shè)備未能拆除,有當(dāng)?shù)卣WC該企業(yè)不再恢復(fù)生產(chǎn)的承諾函及供電部門停止生產(chǎn)供電證明,作視同合格處理。2.“計(jì)劃內(nèi)”即為列入“十一五”全省淘汰落后水泥產(chǎn)能計(jì)劃的企業(yè)(粵經(jīng)貿(mào)函[2008]1850號(hào))。“公告內(nèi)”即為列入2010年廣東需淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單的公告(2010年第16號(hào)和23號(hào))。 |